Начальник отдела
+375172198541 (нач.отдела и зам. нач. отдела)
+375172198542
Понедельник - Четверг : 8:45 - 13:00; 14:00 - 18:00 Пятница: 8:45 - 13:00; 14:00 - 16:45
№ | Наименование услуг | Документы, необходимые для работы, | Примечание (перечень тарифов на услуги (работы) по прейскуранту для включения в смету) |
Для физических и юридических лиц: | |||
1. | Выдача копии инженерно-топографического плана г.Минска и прилегающих территорий | - Заявление4 (копия - юр.лица) - письменное обращение с реквизитами, источником финансирования и указанием электронного адреса для направления счет (договора) и телефона исполнителя - Заявление5 (копия - физ.лица) - письменное обращение с указанием паспортных и контактных данных | -Выдача информации по дежурному плану с изготовлением копии участка топографического плана ,1лист формата А3 -Нанесение на копии топографических планов масштаба 1:500 сведений о зарегистрированных границах земельных участков из Единого государственного регистра (ЕГРНИ), 1 точка -Нанесение на копии топографических планов масштаба 1:500 красных линий, зеленых и других линий градостроительного регулирования, 1 точка -Запись информации на электронный носитель заказчика ( флэш-карта), 1 запись -Вывод на печатающее устройство (цифровая инженерная система), 1 погонный метр бумаги |
2. | Выдача копии инженерно-топографического плана г.Минска и прилегающих территорий | - Заявление4 (копия-юр.лица) -письменное обращение с реквизитами, источником финансирования и указанием электронного адреса для направления счет (договора) и телефона исполнителя - Заявление5 (копия-физ.лица) -письменное обращение с указанием паспортных и контактных данных | -Выдача копии инженерно-топографического плана г.Минска и прилегающих территорий (масштаб 1:500) для выполнения предпроектных работ - Использование данных ГИС «МГЦИУ», 1 га |
3. | Предоставление топографического плана в электронном виде* | - Заявление4 (копия-юр.лица) -письменное обращение с реквизитами, источником финансирования и указанием электронного адреса для направления счет (договора) и телефона исполнителя - Заявление5 (копия-физ.лица) -письменное обращение с указанием паспортных и контактных данных | - Использование данных ГИС «МГЦИУ» ( слой «Планшеты М1:500»), слой «Планшеты М1:500», 1 топоплан -Предоставление топографического плана в электронном виде , 1 топоплан |
*время обновления инженерно-топографического плана можно узнать по телефонам +375 17 219-85-41, +375 17 219-85-42 | |||
4. | Выдача копии отчета (технического заключения) по инженерно-геологическим изысканиям**
**Посмотреть имеющиеся в архиве | - Заявление6 (копия-геология) -письменное обращение с реквизитами, источником финансирования и указанием электронного адреса для направления счет (договора)и телефона исполнителя | -Выдача копии отчета ранее выполненных инженерно-геологических изысканий -Широкоформатное сканирование , 1 погонный метр -Запись информации на электронный носитель заказчика (флэш-карта), 1 запись |
5. | Нанесение на копию инженерно- топографического плана масштаба 1:500 красных линий, зеленых и других линий градостроительного регулирования | - Заказчик предоставляет копию инженерно-топографического плана масштаба 1:500 в электронном виде (заполняется технологическая карта в отделе) | - Нанесение на копии топографических планов масштаба 1:500 красных линий, зеленых и других линий градостроительного регулирования, 1 точка -Запись информации на электронный носитель заказчика (флэш-карта), 1 запись) |
6. | Нанесение на копию инженерно-топографического плана масштаба 1:500 сведений о зарегистрированных границах земельных участков из Единого государственного регистра (ЕГРНИ) | - Заказчик предоставляет копию инженерно-топографического плана масштаба 1:500 в электронном виде (заполняется технологическая карта в отделе) | -Нанесение на копии топографических планов масштаба 1:500 сведений о зарегистрированных границах земельных участков из Единого государственного регистра (ЕГРНИ), 1 точка -Запись информации на электронный носитель заказчика (флэш-карта), 1 запись |
7. | Выдача семантической информации из ГИС «МГЦИУ» по запрашиваемому участку | - Письменное обращение с реквизитами и указанием электронного адреса для направления счет (договора) и телефона исполнителя | -Выдача семантической информации из ГИС «МГЦИУ» по запрашиваемому участку, 1 слой |
8. | Обновление ранее предоставленных топографических планов в электронном виде | -Письменное обращение, договор на оказание услуги | - Обновление ранее предоставленных топографических планов в электронном виде, 1 топоплан - Использование данных ГИС «МГЦИУ» ( слой «Планшеты М1:500»), 1 топоплан |
9. | Выдача информации по слою ГИС «МГЦИУ» «Красные линии» | -Письменное обращение, договор на оказание услуги | -Выдача информации по слою ГИС «МГЦИУ» «Красные линии», 1 файл |
10. | Вывод на печатающее устройство (ч/б печать) | - Заказчик предоставляет электронный носитель с информацией для печати (заполняется технологическая карта в отделе) | -Вывод на печатающее устройство (цифровая инженерная система), 1 погонный метр бумаги (ширина рулона 0,6м, 0,9м) |
11. | Широкоформатное копирование (сканирование и распечатка) | - Заказчик предоставляет исходный материал в бумажном виде (заполняется технологическая карта в отделе) | - Широкоформатное копирование (сканирование и распечатка) (цифровая инженерная система), 1 погонный метр бумаги (ширина рулона 0,6м, 0,9м) |
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания | |||
12. | Регистрация инженерно-геодезических изысканий | - Заказчик оформляет заказ в электронной приемной и прикрепляет Заявление1 (изыскания-геодезия) -Выполненные материалы оформляются по шаблону Цифровой планшет г. Минска | - Регистрация (оформление заданий) инженерных изысканий -Выдача во временное пользование материалов инженерно-топографических съемок в электронном виде (цифровая модель плана масштаба 1:500) для внесения текущих изменений в дежурный план г. Минска и пригорода; -Приемка материалов выполненных инженерно-геодезических изысканий и оценка их качеств. |
13. | Нанесение на инженерно-топографический план масштаба 1:500 исполнительных чертежей сетей и планово-высотной привязки зданий и сооружений | -Заказчик оформляет заказ в электронной приемной и прикрепляет Заявление2 (отдельные виды работ) -Выполненные материалы оформляются по шаблону Цифровой планшет г. Минска -Для сдачи прикрепляется исполнительный чертеж | - Регистрация (оформление заданий) инженерных изысканий; -Выдача во временное пользование материалов инженерно-топографических съемок в электронном виде (цифровая модель плана масштаба 1:500) для внесения текущих изменений в дежурный план г. Минска и пригорода |
14. | Регистрация инженерно-геологических изысканий | -Заказчик оформляет заказ в электронной приемной и прикрепляет Заявление3 (изыскания-геология) -Для выполнения изысканий можно использовать имеющиеся в архиве | - Регистрация (оформление заданий) инженерных изысканий |
Список населенных пунктов Минского района, по которым инженерно-топографические планы масштаба 1:500 хранятся в КУП «Минский городской центр инжиниринговых услуг»
Если Вы новый пользователь, Вам необходимо выслать учетные данные для регистрации в электронной приемной на адрес er.mgciu@gmail.com и указать следующие данные:
ФИО, email (электронная почта), Организация (ИП), логин и пароль (минимум по 5 символов латиницей), контактный телефон.
Ваши учетные данные будут внесены в электронную приемную, после чего необходимо войти в электронную приемную по ссылке, ввести логин и пароль в соответствующих строках. На главной странице электронной приемной внимательно прочтите информацию и дополните актуальной информацией строки во вкладке «Контакты».
Для выбора необходимой услуги выберите вкладку «Услуги», далее выберите необходимую услугу. Напротив услуг (кнопка «i») размещена информация о том, как получить услугу. Скачайте файл и внимательно прочтите. В первый заказ необходимо прикрепить следующие отсканированные документы: свидетельство о регистрации юридического лица (ИП), аттестат соответствия (квалификационный аттестат), письмо со списком специалистов, кто будет получать-сдавать материалы.